Kapazität [mAh]: 600 | Länge [mm]: 68,0 | Breite [mm]: 30,0 | Höhe [mm]: 12,0 | Gewicht [g]: 46
Kapazität [mAh]: 1300 | Länge [mm]: 72,0 | Breite [mm]: 36,0 | Höhe [mm]: 20,0 | Gewicht [g]: 93
Kapazität [mAh]: 1300 | Länge [mm]: 72,0 | Breite [mm]: 36,0 | Höhe [mm]: 30,0 | Gewicht [g]: 135
Kapazität [mAh]: 2100 | Länge [mm]: 108,0 | Breite [mm]: 35,0 | Höhe [mm]: 20,0 | Gewicht [g]: 141
Kapazität [mAh]: 2100 | Länge [mm]: 108,0 | Breite [mm]: 35,0 | Höhe [mm]: 30,0 | Gewicht [g]: 203
Kapazität [mAh]: 2100 | Länge [mm]: 108,0 | Breite [mm]: 35,0 | Höhe [mm]: 36,0 | Gewicht [g]: 249
Kapazität [mAh]: 3100 | Länge [mm]: 136,0 | Breite [mm]: 42,0 | Höhe [mm]: 16,0 | Gewicht [g]: 192
Kapazität [mAh]: 3100 | Länge [mm]: 136,0 | Breite [mm]: 42,0 | Höhe [mm]: 23,0 | Gewicht [g]: 273
Produktbeschreibungen und Features:
Die TopFuel LiFe-Zellen sind in einer flachen, LiPo-ähnlichen Bauform
aufgebaut und passen dadurch ideal in nahezu jeden vorhanden Akkuschacht.
Der Hauptunterschied zu LiPo- und ...
Kapazität [mAh]: 4100 | Länge [mm]: 110,0 | Breite [mm]: 68,0 | Höhe [mm]: 17,0 | Gewicht [g]: 242