Typ: Inrunner | Nenndrehzahl [kv]: 4286 | Gehäusedurchmesser [mm]: 27,6 | Gehäuselänge [mm]: 78,2 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Inrunner | Nenndrehzahl [kv]: 3750 | Gehäusedurchmesser [mm]: 27,6 | Gehäuselänge [mm]: 78,2 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Inrunner | Nenndrehzahl [kv]: 3000 | Gehäusedurchmesser [mm]: 27,8 | Gehäuselänge [mm]: 78,2 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Kühlring für B...
Typ: Inrunner | Nenndrehzahl [kv]: 3333 | Gehäusedurchmesser [mm]: 27,8 | Gehäuselänge [mm]: 78,2 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Inrunner | Nenndrehzahl [kv]: 4690 | Gehäusedurchmesser [mm]: 29,0 | Gehäuselänge [mm]: 78,2 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Inrunner | Nenndrehzahl [kv]: 4610 | Gehäusedurchmesser [mm]: 29,0 | Gehäuselänge [mm]: 89,7 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Inrunner | Nenndrehzahl [kv]: 2727 | Gehäusedurchmesser [mm]: 27,8 | Gehäuselänge [mm]: 78,2 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Inrunner | Nenndrehzahl [kv]: 3960 | Gehäusedurchmesser [mm]: 29,0 | Gehäuselänge [mm]: 89,7 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Inrunner | Nenndrehzahl [kv]: 3560 | Gehäusedurchmesser [mm]: 29,0 | Gehäuselänge [mm]: 89,7 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Beschreibung: B40 12L + MAXON 4,4:1 Keramik Technische Daten: ...
GFK-Spant für B40 Getriebeversion Durchmesser: 55mm Stärke: 1,5mm Lochkreisdurchmesser: 14mm ( für 3 Schrauben) &n...