Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 2300 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 7,4 | Leistung [W]: 65 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,0 | Gehäuselänge [mm]: 16,5 | Wellendurchmesser [mm]: 3,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1500 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Leistung [W]: 110 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,0 | Gehäuselänge [mm]: 16,5 | Wellendurchmesser [mm]: 3,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1800 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Leistung [W]: 110 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,0 | Gehäuselänge [mm]: 16,5 | Wellendurchmesser [mm]: 3,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Discontinued Line,
only one item in stock!
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1500 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Leistung [W]: 170 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,0 | Gehäuselänge [mm]: 19,0 | Wellendurchmesser [mm]: 3,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Old Price:
39,99 €*
New Price:
29,99 €*
Discontinued Line
You save 25%
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Discontinued Line,
only 3 in stock!
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1900 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Leistung [W]: 140 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,0 | Gehäuselänge [mm]: 19,0 | Wellendurchmesser [mm]: 3,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Only one item in stock
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1900 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Leistung [W]: 140 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,0 | Gehäuselänge [mm]: 27,5 | Wellendurchmesser [mm]: 3,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Discontinued Line,
only one item in stock!
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 2300 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Leistung [W]: 230 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,0 | Gehäuselänge [mm]: 27,5 | Wellendurchmesser [mm]: 3,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Discontinued Line,
only one item in stock!
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 2450 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 250 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,8 | Gehäuselänge [mm]: 40,5 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Only 5 items in stock
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1150 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 350 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,4 | Gehäuselänge [mm]: 44,5 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1400 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 320 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,4 | Gehäuselänge [mm]: 44,5 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Only 5 items in stock
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1250 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 700 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,8 | Gehäuselänge [mm]: 56,0 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 950 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 450 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,8 | Gehäuselänge [mm]: 56,0 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1050 | Min. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 700 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,2 | Gehäuselänge [mm]: 54,5 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1200 | Min. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 800 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,2 | Gehäuselänge [mm]: 54,5 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Only one item in stock
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 900 | Min. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 650 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,2 | Gehäuselänge [mm]: 54,5 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1050 | Min. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 900 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,2 | Gehäuselänge [mm]: 63,5 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1250 | Min. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 1000 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,2 | Gehäuselänge [mm]: 63,5 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Only 2 items in stock
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 880 | Min. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 700 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,2 | Gehäuselänge [mm]: 63,5 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 110 | Min. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 110 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,2 | Gehäuselänge [mm]: 69,5 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 900 | Min. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 820 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,2 | Gehäuselänge [mm]: 69,5 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 550 | Min. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Max. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Leistung [W]: 1100 | Gehäusedurchmesser [mm]: 43,0 | Gehäuselänge [mm]: 65,0 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 720 | Min. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Max. Betriebsspannung [V]: 18,5 | Leistung [W]: 1300 | Gehäusedurchmesser [mm]: 43,0 | Gehäuselänge [mm]: 65,0 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 850 | Min. Betriebsspannung [V]: 11,1 | Max. Betriebsspannung [V]: 14,8 | Leistung [W]: 1100 | Gehäusedurchmesser [mm]: 43,0 | Gehäuselänge [mm]: 65,0 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 580 | Min. Betriebsspannung [V]: 14,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Leistung [W]: 1400 | Gehäusedurchmesser [mm]: 43,0 | Gehäuselänge [mm]: 75,0 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 250 | Min. Betriebsspannung [V]: 44,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 44,4 | Leistung [W]: 2100 | Gehäusedurchmesser [mm]: 50,0 | Gehäuselänge [mm]: 69,0 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 500 | Min. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Max. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Leistung [W]: 1700 | Gehäusedurchmesser [mm]: 50,0 | Gehäuselänge [mm]: 69,0 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 560 | Min. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Max. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Leistung [W]: 1800 | Gehäusedurchmesser [mm]: 50,0 | Gehäuselänge [mm]: 69,0 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 250 | Min. Betriebsspannung [V]: 44,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 44,4 | Leistung [W]: 2200 | Gehäusedurchmesser [mm]: 50,0 | Gehäuselänge [mm]: 74,0 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 540 | Min. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Max. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Leistung [W]: 2000 | Gehäusedurchmesser [mm]: 50,0 | Gehäuselänge [mm]: 74,0 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 230 | Min. Betriebsspannung [V]: 44,4 | Max. Betriebsspannung [V]: 44,4 | Leistung [W]: 2500 | Gehäusedurchmesser [mm]: 50,0 | Gehäuselänge [mm]: 79,0 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 300 | Min. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Max. Betriebsspannung [V]: 44,4 | Leistung [W]: 3200 | Gehäusedurchmesser [mm]: 50,0 | Gehäuselänge [mm]: 79,0 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 450 | Min. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Max. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Leistung [W]: 1800 | Gehäusedurchmesser [mm]: 50,0 | Gehäuselänge [mm]: 79,0 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Only one item in stock
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 220 | Min. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Max. Betriebsspannung [V]: 44,4 | Leistung [W]: 2700 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 112,3 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 380 | Min. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Max. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Leistung [W]: 2200 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 112,3 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 220 | Min. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Max. Betriebsspannung [V]: 44,4 | Leistung [W]: 2700 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 120,0 | Anwendung für Helis: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 380 | Min. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Max. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Leistung [W]: 2200 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 120,0 | Anwendung für Helis: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 200 | Min. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Max. Betriebsspannung [V]: 44,4 | Leistung [W]: 3500 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 122,3 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Only one item in stock
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 200 | Min. Betriebsspannung [V]: 22,2 | Max. Betriebsspannung [V]: 44,4 | Leistung [W]: 3500 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 130,0 | Anwendung für Helis: yep