Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 810 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 15,0 | Leistung [W]: 510 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,0 | Gehäuselänge [mm]: 38,5 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 830 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 15,0 | Leistung [W]: 670 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,0 | Gehäuselänge [mm]: 48,0 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 980 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 15,0 | Leistung [W]: 550 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,6 | Gehäuselänge [mm]: 37,0 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 910 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 15,0 | Leistung [W]: 480 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,6 | Gehäuselänge [mm]: 37,0 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1000 | Min. Betriebsspannung [V]: 10,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 20,0 | Leistung [W]: 950 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,5 | Gehäuselänge [mm]: 47,0 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 800 | Min. Betriebsspannung [V]: 10,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 20,0 | Leistung [W]: 850 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,5 | Gehäuselänge [mm]: 47,0 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 710 | Min. Betriebsspannung [V]: 10,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 20,0 | Leistung [W]: 1100 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,5 | Gehäuselänge [mm]: 56,5 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 600 | Min. Betriebsspannung [V]: 10,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 20,0 | Leistung [W]: 1000 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,5 | Gehäuselänge [mm]: 56,5 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 760 | Min. Betriebsspannung [V]: 10,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 20,0 | Leistung [W]: 1100 | Gehäusedurchmesser [mm]: 50,0 | Gehäuselänge [mm]: 51,5 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 435 | Min. Betriebsspannung [V]: 15,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 24,0 | Leistung [W]: 1500 | Gehäusedurchmesser [mm]: 50,0 | Gehäuselänge [mm]: 61,0 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja | Anwendung für Helis: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 320 | Min. Betriebsspannung [V]: 20,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 40,0 | Leistung [W]: 1750 | Gehäusedurchmesser [mm]: 63,0 | Gehäuselänge [mm]: 62,0 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 100 | Min. Betriebsspannung [V]: 10,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 12,6 | Gehäusedurchmesser [mm]: 50,0 | Gehäuselänge [mm]: 51,5 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Boote: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 800 | Min. Betriebsspannung [V]: 10,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 25,0 | Leistung [W]: 45 | Gehäusedurchmesser [mm]: 22,0 | Gehäuselänge [mm]: 23,0 | Wellendurchmesser [mm]: 2,00 | Anwendung für Boote: ja
14 poliger BL-Außenläufermotor mit Ø 27 mm
ROXXY® Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste
Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen,
stehen drehmomentstarke Motoren ...
14 poliger BL-Außenläufermotor mit Ø 27 mm
ROXXY® Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste
Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen,
stehen drehmomentstarke Motoren ...
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 300 | Min. Betriebsspannung [V]: 10,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 25,0 | Leistung [W]: 140 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,0 | Gehäuselänge [mm]: 30,5 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Boote: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 200 | Min. Betriebsspannung [V]: 20,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 50,4 | Leistung [W]: 2200 | Gehäusedurchmesser [mm]: 63,0 | Gehäuselänge [mm]: 70,0 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 230 | Min. Betriebsspannung [V]: 20,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 50,4 | Leistung [W]: 2300 | Gehäusedurchmesser [mm]: 63,0 | Gehäuselänge [mm]: 70,0 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 850 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 20,0 | Leistung [W]: 480 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,0 | Gehäuselänge [mm]: 48,0 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1150 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 20,0 | Leistung [W]: 700 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,0 | Gehäuselänge [mm]: 48,0 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 900 | Min. Betriebsspannung [V]: 7,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 15,0 | Leistung [W]: 750 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,0 | Gehäuselänge [mm]: 54,0 | Wellendurchmesser [mm]: 4,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 430 | Min. Betriebsspannung [V]: 10,0 | Max. Betriebsspannung [V]: 24,0 | Leistung [W]: 1050 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,0 | Gehäuselänge [mm]: 61,0 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 990 | Min. Betriebsspannung [V]: 6,6 | Max. Betriebsspannung [V]: 12,6 | Gehäusedurchmesser [mm]: 35,0 | Gehäuselänge [mm]: 47,5 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1100 | Min. Betriebsspannung [V]: 6,6 | Max. Betriebsspannung [V]: 12,6 | Leistung [W]: 90 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,0 | Gehäuselänge [mm]: 26,0 | Wellendurchmesser [mm]: 3,17 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 930 | Min. Betriebsspannung [V]: 6,6 | Max. Betriebsspannung [V]: 12,6 | Leistung [W]: 110 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,0 | Gehäuselänge [mm]: 29,0 | Wellendurchmesser [mm]: 3,17 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 760 | Min. Betriebsspannung [V]: 6,6 | Max. Betriebsspannung [V]: 12,6 | Leistung [W]: 110 | Gehäusedurchmesser [mm]: 28,0 | Gehäuselänge [mm]: 29,0 | Wellendurchmesser [mm]: 3,17