Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 240 | Min. Betriebsspannung [V]: 29,6 | Max. Betriebsspannung [V]: 37,0 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 72,8 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 240 | Min. Betriebsspannung [V]: 29,6 | Max. Betriebsspannung [V]: 37,0 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 72,8 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 205 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 72,8 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Autos: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 180 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 72,8 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 205 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 72,8 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 180 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 72,8 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 168 | Gehäusedurchmesser [mm]: 59,0 | Gehäuselänge [mm]: 96,4 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 149 | Gehäusedurchmesser [mm]: 59,0 | Gehäuselänge [mm]: 96,4 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 192 | Gehäusedurchmesser [mm]: 59,0 | Gehäuselänge [mm]: 84,3 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 168 | Gehäusedurchmesser [mm]: 59,0 | Gehäuselänge [mm]: 85,2 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 215 | Gehäusedurchmesser [mm]: 59,0 | Gehäuselänge [mm]: 75,2 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 149 | Gehäusedurchmesser [mm]: 59,0 | Gehäuselänge [mm]: 85,2 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 190 | Gehäusedurchmesser [mm]: 59,0 | Gehäuselänge [mm]: 75,2 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 170 | Gehäusedurchmesser [mm]: 59,0 | Gehäuselänge [mm]: 75,2 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 295 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 67,0 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 420 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 57,0 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 370 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 57,0 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 215 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 67,0 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 330 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 57,0 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 188 | Gehäusedurchmesser [mm]: 60,0 | Gehäuselänge [mm]: 67,0 | Wellendurchmesser [mm]: 8,00 | Anwendung für Flugzeuge: ja
Welle für A60-S (120mm) CCCN ...
Welle für A60-M (130mm) CCCN ...
Welle für A60-L (140mm) CCCN ...
Propbefest. 6-Teilig - passend für C50-Comp, Q80-XS/S u. A60 mit M8x1 auf der Welle - (vordere Kontermutter mit Gewinde für Zentralschraube für Sp...
Propbefest. 6-Teilig für A60-V2 Backmount Motoren - passend auch für C50-Comp, Q80-XS/S u. A60 mit M8x1 auf der Welle - (vordere Kontermutter in kurzer Ausführung ohne Gewinde für Zen...
Welle für den A60-S-V2 ...
Welle für A60-XS-V2 (112,5mm) CCCN ...
Welle für A60-XS-V2 ...
Welle für A60-L (160mm) - Länge...
Welle für A60-L-Glider (180mm) - als Ersatzteil für A60-L Glider - Länge 180mm (wie im Lieferumfang des...
Welle für A60-L-Glider (200mm) - als Ersatzteil für A60-L Glider - Länge 200mm (verlängerte...
Produktbeschreibung und Features
Welle für A60-M V4 28-Pole Glider
Kompatibilität
Die Welle ist auch zum Umrüsten eines A60-M V4 28-Pole FesEx auf die
Glider-Version geeignet.
Lieferumfang
1 Welle für A60-M V4 ...
Produktbeschreibung und Features
Welle für A60-M V4 28-Pole FesEx
Kompatibilität
Die Welle ist auch zum Umrüsten eines A60-M V4 28-Pole Glider auf die
FesEx-Version geeignet.
Lieferumfang
1 Welle für A60-M V4 28-...
Welle für A60-M-V4
- Welle als ...
Welle für A60-L-V4
- Welle als ...
Welle für A60-S-V4
- Welle als ...
Welle für A60-XS-V4
- Welle als ...
Wellenmitnehmer für ...
Motorträger Alu A60 komplett Gewicht: 176 Gramm -passt für die "Frontmountmotore" A60-M/L und A60-S c...
Lüfterrad für A60 CCCN 8...
Kugellagersatz für ...
passend für die "Backmount-Motoren" A60-5/6/7XS V4 + A60-5/7/8S ...
Ersatzkugellager für die A60-L-V4 ...
Kugellagersatz für A60-V2 passend für die "Backmount-Motoren" A60-6XS V2 + A60-5/7/8S V...
Kugellagersatz für A60-Classic passend für die A60-20S (V2 28pol und auch älter) bis A6...
Kugellager mit Bund für A60-Motorträger
10 x 19 x 7 m...
Features:
Montagespannt zum Beispiel für die FES Ex-Uni8 und Ex-Uni6 Systeme. Es können
natürlich auch diverse andere Antriebe damit sicher und passgenau montiert
werden. Erhältlich in drei Größen für A40, A50 und A60...
Alu-Kreuz für Rückwandbefestigung für A60-V2-Backmountmotoren inclusive Schrauben -passend für folgende Motoren: A60-5XS A60-6XS A60-7S A60-8S ...